ショートステイについて

- (1)ショートステイ五本松の家は、施設に短期間だけ入所して、食事や入浴といった生活援助サービスや機能訓練を受けるサービスです。利用できる期間は1ヶ月で最長30日までとなっています。要支援1以上の人が使えます。
- (2)介護をしている家族が冠婚葬祭や旅行に行くとき、入院するとき、介護疲れになったときに利用することを想定したサービスです。
- (3)在宅介護を続けていくためのプランの組み立てを行うときや、家族が介護実技を身につけるために入所することもできます。
ショートステイ 料金一覧
| 区分 | 併設型ユニット型短期入所生活介護費(Ⅰ) | |
|---|---|---|
| 基本料金 | 要支援1 | 508円 |
| 要支援2 | 631円 | |
| 要介護1 | 677円 | |
| 要介護2 | 743円 | |
| 要介護3 | 814円 | |
| 要介護4 | 880円 | |
| 要介護5 | 946円 |
基本料金および加算は、負担割合証の1割負担の方の表示になっております。
介護保険負担割合証により、1割または2割の負担割合になります。
| 段階別利用者負担 | 負担限度額 | 標準費用額 | |||
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | |||
| 自己負担金 | 滞在費(一日当たり) | 820円 | 820円 | 1,310円 | 2,000円 |
| 食費(一日当たり) | 300円 | 390円 | 650円 | 1,800円 | |
| ※介護保険負担限度額認定証をお持ちの方 | |||||
| 内訳 | 朝 | 昼 | 夕 | ||
| 400円 (370円+税) |
700円 (650円+税) |
700円 (650円+税) |
|||
| 電気代 (一日当たり) | 50円(持込み電化製品1品につき) | ||||
利用者の状況により加算される料金等
| 加算 | 送迎費用(片道) | 184円/回 | 要支援、要介護、共通 | ||
| 機能訓練体制加算 | 12円/日 | ||||
| 若年性認知症受入加算 | 120円/日 | ||||
| 療養食加算 | 23円/日 | ||||
| 看護体制加算(Ⅰ) | 4円/日 | 要介護 のみ | |||
| 看護体制加算(Ⅱ) | 8円/日 | ||||
| 医療連携強化 | 58円/日 | ||||
| 緊急短期入所受入加算 | 90円/日 | ||||
| 長期利用者提供減算 | -30円/日 | ||||
| サービス提供体制加算(Ⅰ) 1 | 18円/日 | 介護職員のうち 介護福祉士が60%以上 |
|||
| サービス提供体制加算(Ⅰ) 2 | 12円/日 | 介護職員のうち 介護福祉士が50%以上 |
|||
| サービス提供体制加算(Ⅱ) | 6円/日 | 看護・介護職員のうち 常勤職員が75%以上 |
|||
| サービス提供体制加算(Ⅲ) | 6円/日 | 職員の総数のうち勤続年数 3年以上の職員が30%以上 |
|||
| 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 1ヶ月の(基本料金+加算) × 0.06 | ||||
- ※加算は該当者にかかります。
- ※介護職員処遇改善加算は皆さまにかかります。
- ※体制加算は職員の配置状況等により変動することがございます。
ショートステイ 運営規定
ショートステイ 一日の流れ
準備中です







