地域密着型特別養護老人ホーム 五本松の家
「地域密着型特別養護老人ホーム 五本松の家」は、入所定員が29名以下の小規模な施設で、原則として施設がある市町村に居住する人だけに利用が限定されています。
提供されるサービスは、特別養護老人ホームと同じです。地域密着型サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行います。原則、要介護3以上の方が入所対象です。
五本松の家は、入居前の「暮らし」(ライフスタイル)の継続を大切にします。
- (1)入居前にご自宅で利用されていた家具、雑貨、食器、衣服などを、施設に持ち込みご利用になれます。
- (2)入居者それぞれの起床時間、食事、お酒や菓子などの嗜好品、家事、入浴など、その方のライフスタイルに合わせたケアを行います。
職員の固定配置を推進します。
- ユニットごとに職員を固定配置し、「顔なじみ」の関係を作り、「いつもの人」からケアを受けている安心感を生み出します。
祥和会グループのネットワークを活かした健康管理をいたします。
- (1)医師による診察・治療が必要となった場合、祥和会グループの脳神経センター大田記念病院の医師が往診、訪問診療を行うほか、緊急搬送受け入れも行います。近隣の病院・診療所とも連携します。
- (2)必要に応じ、祥和会グループの虹の会訪問看護ステーションと連携した「訪問看護」の提供を受けます。
- (3)歯科診療は、訪問歯科診療に取り組む「猪原歯科・リハビリテーション科」と連携します。
特別養護老人ホーム 料金一覧
利用者負担金
介護保険負担割合1割の場合、2割の場合は法定料金と加算分がそれぞれ倍額となります)。
※例:1割負担の場合
介護度 | 負担限度額 | サービス費 | 食費 | 居住費 | 1日料金 |
要支援1 | 1段階 | 508 | 300 | 820 | 1,628 |
2段階 | 390 | 820 | 1,718 | ||
3段階 | 650 | 1,310 | 2,468 | ||
4段階 | 1,800 | 2,000 | 4,308 | ||
要支援2 | 1段階 | 631 | 300 | 820 | 1,751 |
2段階 | 390 | 820 | 1,841 | ||
3段階 | 650 | 1,310 | 2,591 | ||
4段階 | 1,800 | 2,000 | 4,431 | ||
要介護1 | 1段階 | 677 | 300 | 820 | 1,797 |
2段階 | 390 | 820 | 1,887 | ||
3段階 | 650 | 1,310 | 2,637 | ||
4段階 | 1,800 | 2,000 | 4,477 | ||
要介護2 | 1段階 | 743 | 300 | 820 | 1,863 |
2段階 | 390 | 820 | 1,953 | ||
3段階 | 650 | 1,310 | 2,703 | ||
4段階 | 1,800 | 2,000 | 4,543 | ||
要介護3 | 1段階 | 814 | 300 | 820 | 1,934 |
2段階 | 390 | 820 | 2,024 | ||
3段階 | 650 | 1,310 | 2,774 | ||
4段階 | 1,800 | 2,000 | 4,614 | ||
要介護4 | 1段階 | 880 | 300 | 820 | 2,000 |
2段階 | 390 | 820 | 2,090 | ||
3段階 | 650 | 1,310 | 2,840 | ||
4段階 | 1,800 | 2,000 | 4,680 | ||
要介護5 | 1段階 | 946 | 300 | 820 | 2,066 |
2段階 | 390 | 820 | 2,156 | ||
3段階 | 650 | 1,310 | 2,906 | ||
4段階 | 1,800 | 2,000 | 4,746 |
●利用者の状況により加算される料金等
(※印は医師、管理栄養士勤務配置等により変動が生ずる場合があります。)
区分 | 1日の単位 | 内容 |
---|---|---|
日常生活継続支援加算 | 46 | |
看護体制加算Ⅰイ | 12 | 1日につき |
看護体制加算Ⅱイ | 23 | 1日につき |
夜勤職員配置加算 | 46 | 1日につき |
個別機能訓練加算 | 12 | 1日につき |
若年性認知症利用者受入加算 | 120 | 1日につき(該当者のみ) |
入院、外泊時費用 | 246 | 月に6日を限度 |
初期加算 | 30 | 入居後または30日以上の入院後から300日限り、入院後の再入居も同様 |
※栄養マネジメント加算 | 14 | 1日につき |
※経口維持加算Ⅰ | 400/月 | 月1回(該当者のみ) |
※経口維持加算Ⅱ | 100/月 | 月1回(該当者のみ) |
※口腔衛生管理体制加算(月1回) | 30/月 | 月1回 |
※口腔衛生管理加算(月1回) | 110 | 月1回 |
※療養食加算 | 18 | 1日につき(該当者のみ) |
看取り介護加算(1) | 144 | 死亡日以前4日以上30日以下 |
看取り介護加算(2) | 680 | 死亡日以前2日または3日 |
看取り介護加算(3) | 1280 | 死亡日 |
在宅復帰支援機能加算 | 10 | 1日につき(該当者のみ) |
※認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3 | 1日につき(該当者のみ) |
※認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4 | 1日につき(該当者のみ) |
※サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18 | 1日につき |
※サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ | 12 | 1日につき |
※サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 6 | 1日につき |
※サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6 | 1日につき |
介護職員処遇改善加算 | 当月の介護報酬額(施設サービス費+加算)×6.0% |
●日常生活に要するその他の費用
日常生活に要するその他の費用 | |
---|---|
テレビ・冷蔵庫等の持ち込みに関する電気料金 | 1品目につき50円/1日 |
費用の必要となるレクリエーションや余暇活動 | 実費、余暇活動費として月に一人1,000円以内 |
日常生活品の購入 | 1日216円(税込)/日数(30日で6,480円) |
理美容費 | 実費、外部から利用した場合、カット代金が一人2,000円程度 |
特別養護老人ホーム 運営規定
特別養護老人ホーム 一日の流れ
只今準備中です