デイサービス 五本松の家
- (1)デイサービス(通所介護)は送迎バスによってデイサービスセンターに通い、さまざまなレクリエーションのほか、食事や入浴といった生活援助サービスをあわせて受けることができるサービスです。要支援1以上の方が使えます。
- (2)自宅に閉じこもりがちになってしまう要介護者が、デイサービスに通うことで、他の利用者と交流することで気分転換を図れるほか、要介護者がデイサービスに通っている間に、家族が買い物や清掃などを済ませることができます。
対象者 | 介護保険の要支援 1、2 要介護 1~5 認定を受けている方、事業対象者 |
---|---|
定員 | 20名 |
ご利用日 | 月曜日~土曜日(休日:12月30日~1月3日、祝日も休みの場合あり |
ご利用時間 | 9:00~17:00 |
内容 | ご自宅から出かける所からが活動。 交流、レクリエーション、食事や入浴などの生活動作を通して機能の維持や向上を目指します。 |
デイサービス 料金一覧
3~5時間の利用 | 5~7時間の利用 | 7~9時間の利用 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 380円(760円) | 572円(1,144円) | 656円(1,312円) |
要介護2 | 436円(872円) | 676円(1,352円) | 775円(1,550円) |
要介護3 | 493円(986円) | 780円(1,560円) | 898円(1,796円) |
要介護4 | 548円(1,096円) | 884円(1,768円) | 1,021円(2,042円) |
要介護5 | 605円(1,210円) | 988円(1,976円) | 1,144円(2,288円) |
要支援1 | 1月につき1,647円 | ||
要支援2 | 1月につき3,377円 |
利用者の状況により加算される料金等
介護 | 入浴介助加算 | 1日50円 | 個別機能訓練加算(Ⅰ) | 1日46円 |
---|---|---|---|---|
サービス提供加算(Ⅱ) | 1日12円(予定) |
|||
口腔機能向上加算 | 1回150円(月2回限度) | |||
栄養マネジメント加算 | 1回150円(月2回程度) | |||
認知症加算 | 1日60円(予定) | 中重度者ケア体制加算 | 1日45円(予定) | |
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき所定単位×22/1000円 | ||||
要支援の方 | 運動器機能向上加算 | 1月225円 | 口腔機能向上加算 | 1月150円 |
栄養改善加算 | 1月150円 | |||
介護職員処遇改善加算(Ⅱ)1月につき所定単位×22/1000円 |
デイサービス 運営規定
デイサービス 一日の流れ
準備中です